Ο Άρης Αμφίκλειας μπήκε με το δεξί στη νέα χρονιά, κερδίζοντας εύκολα στην Κάρυστο την τοπική ομάδα με 74-90, φτάνοντας τις 7 νίκες μια αγωνιστική πριν το φινάλε του πρώτου γύρου.
Αμφίρροπο το ματς στο ξεκίνημα με τις δύο ομάδες ισόπαλες στο 7′ με 12-12 και τον Άρη να βρίσκει λύσεις στο τέλος της περιόδου για να προηγηθεί με 15-23 στο 9′ και 17-23 στο 10′.
Η Κάρυστος πλησίασε σε 31-33 και 34-36 στο 16′ με τον Άρη να ξεφεύγει εκ νέου κλείνοντας το ημίχρονο στο +9 (43-52).
Στη γ’ περίοδο οι ”κιτρινόμαυροι” ουσιαστικά ”κλείδωσαν” τη νίκη, φέρνοντας σταθερά τη διαφορά σε διψήφιο αριθμό, για να προηγηθούν με 48-70 στο 26′ και 52-73 με το τέλος του γ’ 10λεπτου και να επικρατήσουν τελικά με 74-90. Ο
Ο Θανάσης Στρωτός στην πρώτη του εμφάνιση με τη φανέλα του Άρη πέτυχε 34 πόντους, ενώ ο Μάντακας πέτυχε 31 για τους γηπεδούχους.
Διαιτητές: Μυτιληνάκης-Παντελίδης.
Κριτές: Γεωργίου-Μπάνος-Κιούσης.
ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 17-23, 43-52, 52-73, 74-90.
Α.Σ. ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ (Βελιννιάτης): Καπόλας 9 (3), Γεωργίου, Μακρής 8 (2), Παπανίδης Σ. 7 (1), Αραπίδης, Μάντακας 31 (2), Σπανομαρκίδης 4 (1), Ντόνα 8 (2), Γεωργούσης, Μπούχερτ 7.
ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ (Βέλλιος): Κατσαρός 3 (1), Ζανιάς 4, Στρωτός 34, Μιχέλης 10 (3), Κεράστας 3 (1), Τσεκούρας 8, Καρκατσούλης 12 (2), Μαλτέσιος 3, Κολοκυθάς 6 (1), Κουρέπης 7.
Με την 10η αγωνιστική, την πρώτη για το 2026, συνεχίστηκε το πρωτάθλημα της Α’ ΕΣΚΑΣΕ με 6 αναμετρήσεις και με το ενδιαφέρον να παραμένει σε κορυφή και ουρά της βαθμολογίας.
Ο πρωτοπόρος και αήττητος Αστέρας Αλιβερίου Instacar μετά από ένα μέτριο πρώτο ημίχρονο ανέβασε στροφές και πήρε τη νίκη απέναντι στο Ληλάντιο με 65-101.
Ο Πρωτέας Σχηματαρίου πήρε διαφορά ασφαλείας από νωρίς φτάνοντας άνετα στο τελικό 83-57 απέναντι στην Αναγέννηση Λαμίας που είχε αρκετές απουσίες.
Ο Τελεθριακός επικράτησε δίκαια με 80-65 του ΓΑΣ Βασιλικού, σε ένα αγώνα που πριν την έναρξή του έπαιζε δυνατά το σενάριο της αναβολής λόγω της απαγόρευσης απόπλου.
Με τον Στρωτό να πετυχαίνει 34 πόντους στην πρώτη του εμφάνιση με τον Άρη Αμφίκλειας, η ομάδα της Φθιώτιδας νίκησε εκτός έδρας τον Α.Σ. Καρυστίας με 74-90.
Ο Λοκρός δεν συνάντησε εμπόδια απέναντι στον Άρη Θήβας επικρατώντας με 94-69, ενώ εύκολα πήρε τη νίκη και ο Απόλλων Λιβαδειάς επικρατώντας του Γ.Σ. Ιτέας με 77-50.
Αναλυτικά, τα αποτελέσματα, η βαθμολογία και ο πίνακας των σκόρερς μετά τη 10η αγωνιστική:
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (10η)
Λοκρός-Άρης Θήβας 94:69
Τελεθριακός-ΓΑΣ Βασιλικού 80:65
Πρωτέας Σχηματαρίου-Αναγέννηση Λαμίας 83:57
Α.Σ. Καρυστίας-Άρης Αμφίκλειας 74:90
Ληλάντιο-Αστέρας Αλιβερίου Instacar 65:101
Απόλλων Λιβαδειάς-Γ.Σ. Ιτέας 77:50
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (11η-17/1)
Άρης Θήβας-Τελεθριακός
ΓΑΣ Βασιλικού-Απόλλων Λιβαδειάς
Αναγέννηση Λαμίας-Λοκρός
Άρης Αμφίκλειας-Πρωτέας Σχηματαρίου
Αστέρας Αλιβερίου Instacar-Α.Σ. Καρυστίας
Γ.Σ. Ιτέας-Ληλάντιο
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α’ ΕΣΚΑΣΕ
| Α/Α | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ. | Β. | Υ-Κ | Ν-Η |
| 1 | Αστ. Αλιβερίου | 10 | 20 | 824-607 | 10-0 |
| 2 | Πρωτέας Σχημ. | 10 | 19 | 809-590 | 9-1 |
| 3 | Τελεθριακός | 10 | 18 | 817-712 | 8-2 |
| 4 | Λοκρός | 10 | 17 | 825-707 | 7-3 |
| 5 | Άρης Αμφίκλειας | 10 | 17 | 789-692 | 7-3 |
| 6 | Αναγ. Λαμίας | 10 | 16 | 693-704 | 6-4 |
| 7 | Απόλλων Λιβ. | 10 | 14 | 706-770 | 4-6 |
| 8 | Άρης Θήβας | 10 | 13 | 686-736 | 3-7 |
| 9 | ΓΑΣ Βασιλικού | 10 | 13 | 584-668 | 3-7 |
| 10 | Ληλάντιο | 10 | 11 | 620-769 | 1-9 |
| 11 | Γ.Σ. Ιτέας | 10 | 11 | 570-785 | 1-9 |
| 12 | Α.Σ. Καρυστίας | 10 | 11 | 665-839 | 1-9 |
ΣΚΟΡΕΡΣ
| 1 | Ζαραϊδώνης | Άρης Αμφίκλειας | 237 |
| 2 | Μάντακας | Α.Σ. Καρυστίας | 207 |
| 3 | Κολοβός | Τελεθριακός | 201 |
| 4 | Πάσσας | Λοκρός Αταλάντης | 198 |
| 5 | Ματζιώρης | Απόλλων Λιβαδειάς | 174 |
| 6 | Στεργίου | Λοκρός Αταλάντης | 172 |
| 7 | Σιγκούνας | Αστέρας Αλιβερίου | 153 |
| 8 | Δοξάκης | Απόλλων Λιβαδειάς | 151 |
| 9 | Πρόντζος | Αστέρας Αλιβερίου | 149 |
| 10 | Βογιατζής Παντ. | Αστέρας Αλιβερίου | 142 |
| 11 | Σουλινάρης | Πρωτέας Σχηματαρίου | 142 |
| 12 | Σταύρου | Γ.Σ. Ιτέας | 140 |
| 13 | Χουλιαράς | Πρωτέας Σχηματαρίου | 134 |
| 14 | Μάτος Αν. | Λοκρός Αταλάντης | 129 |
| 15 | Γεωργαντάς | Γ.Σ. Ιτέας | 124 |
| 16 | Πελεκούδας | Τελεθριακός | 122 |
| 17 | Ντουζίδης | Πρωτέας Σχηματαρίου | 121 |
| 18 | Καρκατσούλης | Άρης Αμφίκλειας | 118 |
| 19 | Βλάχος | Ληλάντιο/Αστ. Αλιβερίου | 115 |
| 20 | Κοντολάτος | Τελεθριακός | 114 |
| 21 | Πετρουγάκης | Αναγέννηση Λαμίας | 114 |
| 22 | Παπανίδης Ε. | Α.Σ. Καρυστίας | 113 |
| 23 | Θεοδώρου | Άρης Θήβας | 112 |
| 24 | Χατζηγιαννάκης | Πρωτέας Σχηματαρίου | 111 |
| 25 | Πανουργιάς | Απόλλων Λιβαδειάς | 109 |
ΤΡΙΠΟΝΤΑ
| 1 | Μάντακας | Α.Σ. Καρυστίας | 31 |
| 2 | Μούντριχας | Ληλάντιο | 28 |
| 3 | Βλάχος | Ληλάντιο/Αστ. Αλιβερίου | 25 |
| 4 | Ξετρίχης | Άρης Θήβας | 25 |
| 5 | Κολοβός | Τελεθριακός | 23 |
| 6 | Ματζιώρης | Απόλλων Λιβαδειάς | 23 |
| 7 | Σταύρου | Γ.Σ. Ιτέας | 22 |
| 8 | Μπόλματης | Λοκρός Αταλάντης | 22 |
| 9 | Μοσχόπουλος | Τελεθριακός | 21 |
| 10 | Δοξάκης | Απόλλων Λιβαδειάς | 21 |
| 11 | Αγγελόπουλος | Γ.Σ. Ιτέας | 18 |
| 12 | Χουλιαράς | Πρωτέας Σχηματαρίου | 18 |
| 13 | Βογιατζής Παντ. | Αστέρας Αλιβερίου | 17 |
| 14 | Καπόλας | Α.Σ. Καρυστίας | 16 |
| 15 | Στεργίου | Λοκρός Αταλάντης | 16 |
| 16 | Ντινόπουλος Χρ. | Γ.Σ. Ιτέας | 15 |
| 17 | Μάτος Αν. | Λοκρός Αταλάντης | 15 |
| 18 | Καρκατσούλης | Άρης Αμφίκλειας | 15 |
| 19 | Χατζηγιαννάκης | Πρωτέας Σχηματαρίου | 15 |
| 20 | Λούκας | ΓΑΣ Βασιλικού | 14 |
| 21 | Πάσσας | Λοκρός Αταλάντης | 14 |
| 22 | Καραμίντζος | Λοκρός Αταλάντης | 13 |
| 23 | Αγγελέτος | ΓΑΣ Βασιλικού | 13 |
| 24 | Κικίδης | ΓΑΣ Βασιλικού | 12 |
| 25 | Μυλωνάκης | Αναγέννηση Λαμίας | 12 |

